تبریز - چهارراه منصور (شهید بهشتی) - پایین تر از بانک سپه - زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
38,000,000 تومان
100 عدد در انبار

گارانتی شرکت زاگرس سرما

کارشناس فروش

اینستاگرام پولاریس

معرفی محصولات
تحویل اکسپرس و سریع
پشتیبانی نامحدود آنلاین
روش های پرداخت
پیگیری سفارشات
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کابین | |
|---|---|
| ابعاد بیرونی | 1300x610x930mm |
| ابعاد داخلی | 1180x490x680mm |
| ابعاد بسته بندی | 1310x620x970mm |
| وزن ناخالص | 71kg |
| وزن خالص | 64kg |
| حجم ناخالص | 350Liter |
| حجم خالص | 302Liter |
| نوع درب | کشویی |
| سطح نمایش کالا | 0.52m2 |
| جنس بدنه بیرونی | ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک |
| جنس بدنه داخلی | آلومینیوم لاک دار |
| نوع عایق بندی | فوم پلی اورتان |
| نوع شیشه | شیشه خم LOW-E |
| روشنایی | چراغ LED در داخل کابین |
| مشخصات سیکل تبرید | |
|---|---|
| نوع مبرد | R404a |
| نوع سیستم کنترل دما | مکانیکی / دیجیتالی |
| محدوده دمایی | 25- 18- |
| جنس کندانسور | لوله مسی |
| جنس اواپراتور | لوله مسی |
| فن اواپراتور | ندارد |
| فن خنک کننده کندانسور | فن 5 وات الکتروژن |
| نمایشگر دما | دیجیتالی (انتخابی) |
| مدل کمپرسور | Embraco |
| گرید مصرف انرژی | B |
| سیستم برفک زدایی | دستی |
| کلاس آب و هوایی | 4 |
| مشخصات الکتریکال | |
|---|---|
| مصرف روزانه | 4.7KW/min |
| ولتاژ ورودی | 220V |
| توان مصرفی | 290W |
| جریان مصرفی | 2.3A |
| فرکانس | 50Hz |
| توان مصرفی روشنایی | 12W |

| ارتفاع فریزر | 93 کیلوگرم |
|---|---|
| عرض فریزر | 130 سانتی |
| طرح روزی فریزر | استیکر انتخابی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.