تبریز - چهارراه منصور (شهید بهشتی) - پایین تر از بانک سپه - زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
65,000,000 تومان
100 عدد در انبار

گارانتی شرکت زاگرس سرما

کارشناس فروش

اینستاگرام پولاریس

معرفی محصولات
تحویل اکسپرس و سریع
پشتیبانی نامحدود آنلاین
روش های پرداخت
پیگیری سفارشات
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کابین | |
|---|---|
| ابعاد بیرونی | 1800x755x990mm |
| ابعاد داخلی | 1680x645x750mm |
| ابعاد بسته بندی | 1810x765x990mm |
| وزن ناخالص | 115kg |
| وزن خالص | 106kg |
| حجم ناخالص | 734Liter |
| حجم خالص | 595Liter |
| نوع درب | کشویی |
| سطح نمایش کالا | 0.63m2 |
| جنس بدنه بیرونی | ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک |
| جنس بدنه داخلی | آلومینیوم لاک دار |
| نوع عایق بندی | فوم پلی اورتان |
| نوع شیشه | شیشه تخت LOW-E |
| روشنایی | چراغ LED در داخل کابین |
| مشخصات سیکل تبرید | |
|---|---|
| نوع مبرد | R404a |
| نوع سیستم کنترل دما | مکانیکی / دیجیتالی |
| محدوده دمایی | 25- 18- |
| جنس کندانسور | لوله مسی |
| جنس اواپراتور | لوله مسی |
| فن اواپراتور | ندارد |
| فن خنک کننده کندانسور | فن 10 وات الکتروژن |
| نمایشگر دما | دیجیتالی (انتخابی) |
| مدل کمپرسور | Embraco |
| گرید مصرف انرژی | B |
| سیستم برفک زدایی | دستی |
| کلاس آب و هوایی | 4 |
| مشخصات الکتریکال | |
|---|---|
| مصرف روزانه | 8.2KW/min |
| ولتاژ ورودی | 220V |
| توان مصرفی | 480W |
| جریان مصرفی | 3.1A |
| فرکانس | 50Hz |
| توان مصرفی روشنایی | 12W |

| ارتفاع فریزر | 99 سانتی |
|---|---|
| عرض فریزر | 180 سانتی |
| طرح روی فریزر | استیکر (انتخابی) |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.